Signage LED's
About
Signage LEDs
At Dinesh Marketing, we supply high-performance Signage LED Modules and Power Supplies that bring brilliance, efficiency, and durability to your display signage. Our LED solutions are designed to ensure uniform illumination, long life, and energy savings — perfect for indoor and outdoor advertising applications.
Benefits of Our Signage LEDs
- High Brightness: Advanced LED technology ensures superior visibility even in daylight.
- Energy Efficient: Low power consumption with maximum luminosity for cost-effective operation.
- Long Lifespan: Built for reliability and consistent performance over extended usage.
- Weather Resistant: Suitable for outdoor installations with excellent protection against dust and moisture.
- Easy Installation: Compact, modular design simplifies assembly and maintenance.
- Color Consistency: Delivers uniform lighting for a professional, attractive appearance.
Applications:
- Sign Boards & Glow Signs: Perfect for retail stores, malls, and outdoor advertising.
- Channel Letters: Ensures bright and even lighting for 3D letters and acrylic signage.
- Display Boards: Ideal for backlit and edge-lit displays.
- Architectural Lighting: Enhances facades, interiors, and commercial displays.
Available Models
V2
| CONTENT | VALUE |
|---|---|
| COLOR | WHITE,WARM WHITE,RED |
| COLOR TEMPRATURE | 12000K,3000K,4000K,6500K |
| POWER | 1.5 WATT |
| CRI | 70-80 |
| OPERATION POWER | DC-12V |
| SIZE | 72MMX15MMX8MM |
| LANCE BEAM DEGREE | 160* DEGREE |
| TEMPRATURE | 0 TO 70* |
| QUANTITY STRING | 20 NOS. |
V2+
| CONTENT | VALUE |
|---|---|
| COLOR | WHITE,WARM WHITE,RED |
| COLOR TEMPRATURE | 12000K,3000K,4000K,6500K |
| POWER | 1.8 WATT |
| CRI | 70-80 |
| OPERATION POWER | DC-12V |
| SIZE | 72MMX15MMX8MM |
| LANCE BEAM ANGLE | 160* DEGREE |
| TEMPARATURE | 0 TO 70 |
| QUANTITY STRING | 20 NOS |
V3
| CONTENT | VALUE |
|---|---|
| COLOR | C.W,W.W,Red,Green,Blue,Yellow |
| COLOR TEMPRATURE | 3000K,6500K,10000K,15000K |
| POWER | 1.5 Watt |
| CRI | 80+ CRI |
| OPRATION POWER | DC 12V |
| SIZE | 70mmX15mmX7mm |
| LANCE BEAM ANGLE | 160° Degree |
| TEMPRATURE | 0 To 70° |
| QUANTITY STRING | 20 Modules Per Chain |
V3+
| CONTENT | VALUE |
|---|---|
| COLOR | C.Wh,W.Wh,R |
| COLOR TEMPRATURE | 3000K/4000K/12000K |
| POWER | 1.8 Watt |
| CRI | 80+ CRI |
| OPRATION POWER | DC 12V |
| SIZE | 70MM X16MM X 8MM |
| LANCE BEAM ANGLE | 160° Degree |
| TEMPRATURE | 0 To 70° |
| QUANTITY STRING | 20 Modules Per Chain |
U1 - AC
| CONTENT | VALUE |
|---|---|
| COLOR | COOL WHITE,WARM WHITE |
| COLOR TEMPRATURE | 10000K |
| POWER | 2.5 WATT |
| PCB INFORMATION | ALUMINIUM 1.2MM WITH 35MICRON COPPER |
| OPERATION POWER | 220V TO 250V |
| SIZE | 52MMX42MMX13MM |
| LANCE BEAM ANGLE | 160 DEGREE |
| TEMPRATURE | 0 TO 70* |
| QUANTITY STRING | 12 NOS |
U1 - DC
| CONTENT | VALUE |
|---|---|
| COLOR | COOL WHITE |
| COLOR TEMPRATURE | 10000K |
| POWER | 2.5 WATT |
| OPERATION POWER | DC-12V |
| SIZE | 52MMX42MMX13MM |
| LANCE BEAM ANGLE | 160 DEGREE |
| TEMPRATURE | 0 TO 70 |
| QUANTITY STRING | 12 NOS |
Digital Timer
| CONTENT | VALUE |
|---|---|
| SYSTEM VOLTAGE | 230V/50HZ |
| CAPACITY | 15 AMP, AND 30 AMP |
| MAX.VOLTAGE | 280V |
| MIN.VOLTAGE | 180V |
| ON/OFF/RESET | BY MANUAL PUSH BUTTON |
| DISPLAY | SEVEN SEGMENT (4 DIGIT ) |
Rainproof Power Supply
| MODEL | INPUT VOLTAGE | OUTPUT | OUTPUT POWER WATERPROOF | OUTPUT POWER SEMI-SILICONE |
|---|---|---|---|---|
| RVEEP1260 | 180V-250V-AC | 12V-DC/5A | - | - |
| RVEE12100 | 180V-250V-AC | 12V-DC/8.33A | 100 WATT | - |
| RVEE12200 | 180V-250V-AC | 12V-DC/16.66A | 200 WATT | 200 WATT |
| RVEE12300 | 180V-250V-AC | 12V-DC/25A | 300 WATT | - |
| RVEE12400 | 180V-250V-AC | 12V-DC/33.33A | 400 WATT | 400 WATT |
| RVEE12500 | 180V-250V-AC | 12V-DC/41.66A | - | - |
| RVEE12600 | 180V-250V-AC | 12V-DC/50A | - | 600 WATT |
| RVEE12700 | 180V-250V-AC | 12V-DC/58.33A | - | - |
Waterproof Power Supply
| MODEL | INPUT VOLTAGE | OUTPUT | OUTPUT POWER WATERPROOF | OUTPUT POWER SEMI-SILICONE |
|---|---|---|---|---|
| RVEEP1260 | 180V-250V-AC | 12V-DC/5A | - | - |
| RVEE12100 | 180V-250V-AC | 12V-DC/8.33A | 100 WATT | - |
| RVEE12200 | 180V-250V-AC | 12V-DC/16.66A | 200 WATT | 200 WATT |
| RVEE12300 | 180V-250V-AC | 12V-DC/25A | 300 WATT | - |
| RVEE12400 | 180V-250V-AC | 12V-DC/33.33A | 400 WATT | 400 WATT |
| RVEE12500 | 180V-250V-AC | 12V-DC/41.66A | - | - |
| RVEE12600 | 180V-250V-AC | 12V-DC/50A | - | 600 WATT |
| RVEE12700 | 180V-250V-AC | 12V-DC/58.33A | - | - |
Related Products














